首頁 > 產品中心 > 自行走剪叉式高空作業平臺 > 剪叉式電驅動系列
產品中心
推薦產品
剪叉式電驅動系列
電驅動系列 | 3.9m | 5.8m | 6m | 8m | Narrow8m | 10m | 12m | 14m |
Electric Drive Series | ||||||||
型號(電驅動) | YM-JCPT | YM-JCPT | YM-JCPT | YM-JCPT | YM-JCPT | YM-JCPT | YM-JCPT | YM-JCPT |
Model(Electric drive) | 0607DC | 0807DC | 0808DC | 1012DC | 1008ZDC | 1212DC | 1412DC | 1614DC |
安全工作載荷 | 240kg | 230kg | 380kg | 450kg | 230kg | 320kg | 230kg | 227kg |
S.W.L | ||||||||
延伸平臺安全工作載荷 | 100kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
S.W.L on extension | ||||||||
最大工作高度 | 5.9m | 7.8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
Max. working height | ||||||||
最大平臺高度 | 3.9m | 5.8m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
Max.platform height | ||||||||
整機長度 | 1.29m | 1.83m | 2.435m | 2.435m | 2.435m | 2.435m | 2.435m | 2.84m |
Overall length | ||||||||
整機寬度 | 0.76m | 0.76m | 0.81m | 1.15m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.39m |
Overall width | ||||||||
整機高度(圍欄未折疊) | 2.06m | 2.10m | 2.20m | 2.32m | 2.32m | 2.44m | 2.58m | 2.59m |
Overall Height(rails up) | ||||||||
整機高度(圍欄折疊) | 1.66m | 1.79m | 1.87m | 1.78m | 1.89m | 1.92m | 2.04m | 2.05m |
Overall Height(rails down) | ||||||||
工作平臺尺寸 | 1.29m* | 1.635m* | 2.27m* | 2.27m* | 2.27m* | 2.27m* | 2.27m* | 2.64m* |
Platform size | 0.7m | 0.74m | 0.81m | 1.12m | 0.81m | 1.12m | 1.12m | 1.12m |
平臺延伸尺寸 | 0.60m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
Platform extension size | ||||||||
驅動電機 | 24V/0.5kw | 24V/0.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/4.5kw |
Drive motor | ||||||||
起升電機 | 12V/1.2kw | 24V/2kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
Lift motor | ||||||||
行駛速度(收攏狀態) | 4.0kw/h | 4.5kw/h | 4.0kw/h | 4.0kw/h | 4.0kw/h | 4.0kw/h | 4.0kw/h | 3.5kw/h |
Travel Speed(stowed) | ||||||||
行駛速度(起升狀態) | 0.5kw/h | 0.8kw/h | 0.8kw/h | 0.8kw/h | 0.8kw/h | 0.8kw/h | 0.8kw/h | 0.8kw/h |
Travel Speed(raised) | ||||||||
上升/下降時間 | 32/27sec | 27/22sec | 31/67sec | 36/33sec | 42/30sec | 54/42sec | 84/38sec | 88/60sec |
Up/down Speed | ||||||||
蓄電池 | 2*12V/85Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*12V/300Ah |
Battery | ||||||||
充電器 | 24V/10A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Charger | ||||||||
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Max. climbing ability | ||||||||
工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Max.working angle | ||||||||
輪胎尺寸 | Φ230mm* | Φ305mm* | Φ381mm* | Φ381mm* | Φ381mm* | Φ381mm* | Φ381mm* | Φ381mm* |
Tire size | 80mm | 100mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
整機重量 | 880kg | 1390kg | 2010kg | 2305kg | 2170kg | 2510kg | 2930kg | 3320kg |
N.W. |
- 上一條:
- 下一條:YM-JCPT0807DC